IDENTIFICAZIONE |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Livello generico |
| | UDSD | Descrizione livello | Fascicolo |
| | UDST | Titolo proprio | Allegati - III |
| | UDSS | Supporto | cartaceo |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 18/05/1970 |
| | DTZF | A | 17/10/2001 |
| | DTZS | Specifiche datazione | 1970-2001 |
|
|
|
|
|
|
CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | Lettere e cartoline degli autori o degli editori dei libri relative al loro invio e alla richiesta di recensioni |
|
|
CONTENUTI SPECIFICI |
| | CSPQ | Quantità | 317 |
| | CSPQ | Quantità | 317.89 |
| | CSPQ | Quantità | 317.2 |
| | CSPQ | Quantità | 317.30 |
| | CSPQ | Quantità | 317.3 |
| | CSPQ | Quantità | 317.1 |
| | CSPQ | Quantità | 317.40 |
| | CSPQ | Quantità | 317.96 |
| | CSPQ | Quantità | 317.13 |
| | CSPQ | Quantità | 317.12 |
| | CSPQ | Quantità | 317.113 |
| | CSPQ | Quantità | 317.28 |
| | CSPQ | Quantità | 317.79 |
| | CSPQ | Quantità | 317.29 |
| | CSPQ | Quantità | 317.80 |
| | CSPQ | Quantità | 317.69 |
| | CSPQ | Quantità | 317.127 |
| | CSPQ | Quantità | 317.117 |
| | CSPQ | Quantità | 317.68 |
| | CSPQ | Quantità | 317.146 |
| | CSPQ | Quantità | 317.61 |
| | CSPQ | Quantità | 317.134 |
| | CSPQ | Quantità | 317.74 |
| | CSPQ | Quantità | 317.45 |
| | CSPQ | Quantità | 317.86 |
| | CSPQ | Quantità | 317.88 |
| | CSPQ | Quantità | 317.87 |
| | CSPQ | Quantità | 317.107 |
| | CSPQ | Quantità | 317.44 |
| | CSPQ | Quantità | 317.66 |
| | CSPQ | Quantità | 317.82 |
| | CSPQ | Quantità | 317.119 |
| | CSPQ | Quantità | 317.22 |
| | CSPQ | Quantità | 317.110 |
| | CSPQ | Quantità | 317.26 |
| | CSPQ | Quantità | 317.35 |
| | CSPQ | Quantità | 317.4 |
| | CSPQ | Quantità | 317.115 |
| | CSPQ | Quantità | 317.138 |
| | CSPQ | Quantità | 317.55 |
| | CSPQ | Quantità | 317.23 |
| | CSPQ | Quantità | 317.24 |
| | CSPQ | Quantità | 317.25 |
| | CSPQ | Quantità | 317.76 |
| | CSPQ | Quantità | 317.37 |
| | CSPQ | Quantità | 317.140 |
| | CSPQ | Quantità | 317.60 |
| | CSPQ | Quantità | 317.144 |
| | CSPQ | Quantità | 317.99 |
| | CSPQ | Quantità | 317.141 |
| | CSPQ | Quantità | 317.42 |
| | CSPQ | Quantità | 317.114 |
| | CSPQ | Quantità | 317.32 |
| | CSPQ | Quantità | 317.31 |
| | CSPQ | Quantità | 317.27 |
| | CSPQ | Quantità | 317.5 |
| | CSPQ | Quantità | 317.135 |
| | CSPQ | Quantità | 317.63 |
| | CSPQ | Quantità | 317.8 |
| | CSPQ | Quantità | 317.10 |
| | CSPQ | Quantità | 317.103 |
| | CSPQ | Quantità | 317.41 |
| | CSPQ | Quantità | 317.126 |
| | CSPQ | Quantità | 317.129 |
| | CSPQ | Quantità | 317.9 |
| | CSPQ | Quantità | 317.56 |
| | CSPQ | Quantità | 317.19 |
| | CSPQ | Quantità | 317.136 |
| | CSPQ | Quantità | 317.132 |
| | CSPQ | Quantità | 317.108 |
| | CSPQ | Quantità | 317.62 |
| | CSPQ | Quantità | 317.21 |
| | CSPQ | Quantità | 317.139 |
| | CSPQ | Quantità | 317.101 |
| | CSPQ | Quantità | 317.6 |
| | CSPQ | Quantità | 317.39 |
| | CSPQ | Quantità | 317.53 |
| | CSPQ | Quantità | 317.78 |
| | CSPQ | Quantità | 317.143 |
| | CSPQ | Quantità | 317.18 |
| | CSPQ | Quantità | 317.58 |
| | CSPQ | Quantità | 317.116 |
| | CSPQ | Quantità | 317.65 |
| | CSPQ | Quantità | 317.97 |
| | CSPQ | Quantità | 317.50 |
| | CSPQ | Quantità | 317.38 |
| | CSPQ | Quantità | 317.102 |
| | CSPQ | Quantità | 317.95 |
| | CSPQ | Quantità | 317.7 |
| | CSPQ | Quantità | 317.112 |
| | CSPQ | Quantità | 317.104 |
| | CSPQ | Quantità | 317.94 |
| | CSPQ | Quantità | 317.20 |
| | CSPQ | Quantità | 317.70 |
| | CSPQ | Quantità | 317.33 |
| | CSPQ | Quantità | 317.109 |
| | CSPQ | Quantità | 317.133 |
| | CSPQ | Quantità | 317.142 |
| | CSPQ | Quantità | 317.128 |
| | CSPQ | Quantità | 317.118 |
| | CSPQ | Quantità | 317.124 |
| | CSPQ | Quantità | 317.93 |
| | CSPQ | Quantità | 317.131 |
| | CSPQ | Quantità | 317.123 |
| | CSPQ | Quantità | 317.59 |
| | CSPQ | Quantità | 317.145 |
| | CSPQ | Quantità | 317.125 |
| | CSPQ | Quantità | 317.75 |
| | CSPQ | Quantità | 317.52 |
| | CSPQ | Quantità | 317.100 |
| | CSPQ | Quantità | 317.92 |
| | CSPQ | Quantità | 317.91 |
| | CSPQ | Quantità | 317.34 |
| | CSPQ | Quantità | 317.120 |
| | CSPQ | Quantità | 317.121 |
| | CSPQ | Quantità | 317.15 |
| | CSPQ | Quantità | 317.77 |
| | CSPQ | Quantità | 317.72 |
| | CSPQ | Quantità | 317.105 |
| | CSPQ | Quantità | 317.16 |
| | CSPQ | Quantità | 317.81 |
| | CSPQ | Quantità | 317.57 |
| | CSPQ | Quantità | 317.43 |
| | CSPQ | Quantità | 317.48 |
| | CSPQ | Quantità | 317.106 |
| | CSPQ | Quantità | 317.90 |
| | CSPQ | Quantità | 317.46 |
| | CSPQ | Quantità | 317.71 |
| | CSPQ | Quantità | 317.111 |
| | CSPQ | Quantità | 317.83 |
| | CSPQ | Quantità | 317.130 |
| | CSPQ | Quantità | 317.47 |
| | CSPQ | Quantità | 317.137 |
| | CSPQ | Quantità | 317.122 |
| | CSPQ | Quantità | 317.85 |
| | CSPQ | Quantità | 317.84 |
| | CSPQ | Quantità | 317.11 |
| | CSPQ | Quantità | 317.36 |
| | CSPQ | Quantità | 317.54 |
| | CSPQ | Quantità | 317.17 |
| | CSPQ | Quantità | 317.51 |
| | CSPQ | Quantità | 317.67 |
| | CSPQ | Quantità | 317.73 |
| | CSPQ | Quantità | 317.98 |
| | CSPQ | Quantità | 317.49 |
| | CSPQ | Quantità | 317.64 |
| | CSPQ | Quantità | 317.14 |
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| | UBFU | Unità di conservazione | Faldone |
| | UBFI | Numero da | 316 |
| | UBFS | Stato conservazione | Buono |
|
|
|
|
|
|
|
|
|